| Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
|---|---|---|
![]() Ägypten | 29,0 | 2815 |
![]() Türkei | 29,0 | 43 |
![]() Frankreich | 29,0 | 36 |
![]() International | 32,4 | 21 |
![]() International | 30,0 | 17 |
![]() International | 29,0 | 15 |
![]() International | 30,0 | 7 |
![]() Frankreich | 29,0 | 6 |
![]() International | 31,0 | 5 |
![]() International | 29,0 | 4 |
![]() Türkei | 29,0 | 2 |
![]() International | 29,0 | 2 |
![]() Frankreich | 29,0 | 1 |
![]() International | 31,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
| # | Mannschaft | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Mokawloon A | 4430 | ||
| ... | ||||
| 4 | Talaea El Gais | 4255 | ||
| ... | ||||
| 18 | Baladiyyat AL | 1185 | ||