Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Italien | 26,0 | 1819 |
![]() Italien | 28,2 | 71 |
![]() Kroatien | 26,0 | 66 |
![]() Vereinigte Staaten | 36,0 | 59 |
![]() Italien | 28,3 | 36 |
![]() Österreich | 26,0 | 17 |
![]() Italien | 31,8 | 14 |
![]() International | 27,5 | 5 |
![]() Rumänien | 29,0 | 3 |
![]() Portugal | 28,0 | 2 |
![]() Italien | 24,0 | 2 |
![]() International | 22,0 | 1 |
![]() International | 29,0 | 1 |
Eine WM ohne Österreich und Italien, das ist schon sehr bitter.
— Österreichs Fußball-Idol Herbert Prohaska in einer Kolumne in der Kronen-Zeitung zur WM in Katar. Österreich hatte sich seit 1998 nicht mehr für eine Endrunde qualifiziert...