Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 16 | 57:16 | 41 | 41 | |
2 | Dresden | 15 | 35:18 | 17 | 35 | |
3 | Hamburg | 16 | 37:32 | 5 | 31 | |
4 | Bremen | 16 | 40:21 | 19 | 27 | |
5 | RB Leipzig | 16 | 26:25 | 1 | 26 | |
6 | FC St. Pauli | 16 | 37:29 | 8 | 25 | |
7 | Hannover 96 | 15 | 24:20 | 4 | 25 | |
8 | 1. FC Union | 14 | 34:17 | 17 | 24 | |
9 | JLZ Emsland | 16 | 21:26 | -5 | 21 | |
10 | Wolfsburg | 16 | 28:28 | 0 | 20 | |
11 | Hansa Rostock | 16 | 27:38 | -11 | 19 | |
12 | Magdeburg | 14 | 26:28 | -2 | 18 | |
13 | Zehlendorf | 16 | 28:32 | -4 | 14 | |
14 | Cottbus | 16 | 18:33 | -15 | 12 | |
15 | Viktoria 1889 | 15 | 18:41 | -23 | 12 | |
16 | Holstein Kiel | 16 | 19:47 | -28 | 11 | |
17 | Berliner AK 07 | 15 | 18:42 | -24 | 9 | |
18 | M'gladbach | - | -:- | 0 | - | |
19 | Paderborn | - | -:- | 0 | - | |
20 | RW Essen | - | -:- | 0 | - | |
21 | Nürnberg | - | -:- | 0 | - | |
22 | Stuttgart | - | -:- | 0 | - | |
23 | Hoffenheim | - | -:- | 0 | - | |
24 | Reutlingen | - | -:- | 0 | - | |
25 | Münster | - | -:- | 0 | - | |
26 | VfB Hilden | - | -:- | 0 | - | |
27 | Bonner SC | - | -:- | 0 | - | |
28 | Mainz | - | -:- | 0 | - | |
29 | SV Darmstadt 9 | - | -:- | 0 | - | |
30 | Freiburg | - | -:- | 0 | - | |
31 | FC Ingolstadt | - | -:- | 0 | - | |
32 | Leverkusen | - | -:- | 0 | - | |
33 | Dortmund | - | -:- | 0 | - | |
34 | Schalke | - | -:- | 0 | - | |
35 | VfL Bochum | - | -:- | 0 | - | |
36 | MSV Duisburg | - | -:- | 0 | - | |
37 | Düsseldorf | - | -:- | 0 | - | |
38 | FC Augsburg | - | -:- | 0 | - | |
39 | Karlsruhe | - | -:- | 0 | - | |
40 | 1. FC Köln | - | -:- | 0 | - | |
41 | RW Oberhausen | - | -:- | 0 | - | |
42 | Unterhaching | - | -:- | 0 | - | |
43 | Viktoria Köln | - | -:- | 0 | - | |
44 | FCA Walldorf | - | -:- | 0 | - | |
45 | TSV 1860 Münc | - | -:- | 0 | - | |
46 | Eintr. Trier | - | -:- | 0 | - | |
47 | SC Verl | - | -:- | 0 | - | |
48 | FC Bayern | - | -:- | 0 | - | |
49 | Frankfurt | - | -:- | 0 | - | |
50 | Heidenheim | - | -:- | 0 | - |
Wenn wir es schaffen, als erste wieder zu spielen, wird das eine immense Wirkung auf die ganze Welt haben, weil jeder guckt. Das wäre ein Qualitätszeugnis für das, was die Deutschen in dieser Krise erreicht haben.
— BVB-Boss Hans-Joachim ,,Aki" Watzke zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Corona-Pause.