# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 40 |
2 | ![]() | 30 |
3 | ![]() | 26 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Hamburg | - |
2. | St. Pauli | - |
3. | Osnabrück | - |
4. | Bremen | - |
5. | OSC Bremerh. | - |
6. | Göttingen 05 | - |
7. | Holstein Kiel | - |
8. | A. Hannover | - |
9. | Braunschweig | - |
10. | Hannover | - |
11. | Bremer SV | - |
12. | SVE Osnabrück | - |
13. | Altona 93 | - |
14. | Oldenburg | - |
15. | Eimsbütteler | - |
16. | C. Hamburg | - |
17. | Itzehoe | - |
Das war das Spiel meines Lebens.
— Hannes Bongartz, 1. FC Kaiserslautern, zum 5:0 im UEFA-Cup-Viertelfinale gegen Real Madrid, 1982.