# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Hamburger SV | 2750 |
2. | OSC Bremerhaven | 2150 |
3. | FC St. Pauli | 2059 |
4. | SV Werder Bremen | 2056 |
5. | Hannover 96 | 1868 |
6. | Altonaer FC 93 | 1860 |
7. | VfL Wolfsburg | 1630 |
8. | Eintracht Braunschweig | 1616 |
9. | Holstein Kiel | 1477 |
10. | VfL Osnabrück | 1275 |
11. | I. SC Göttingen 05 | 1248 |
12. | VfR Neumünster 1910 | 1044 |
13. | Concordia Hamburg | 1007 |
14. | Eintracht Nordhorn | 913 |
15. | VfB Lübeck | 808 |
16. | FC Phönix Lübeck | 638 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der Vorteil von Trainern wie Branko Zebec und Ernst Happel war ihre kuriose Sprache. Die Spieler mussten sich stark konzentrieren, um zu verstehen, was sie meinten. Deshalb kam ihre Botschaft so gut rüber.
— Felix Magath