Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nürnberg | 19 | 50:21 | 29 | 29:9 | |
2 | Frankfurt | 19 | 38:16 | 22 | 28:10 | |
3 | Schweinfurt | 19 | 33:26 | 7 | 24:14 | |
4 | Offenbach | 19 | 40:26 | 14 | 23:15 | |
5 | Karlsruhe | 19 | 35:28 | 7 | 23:15 | |
6 | TSV 1860 | 19 | 33:29 | 4 | 23:15 | |
7 | SpVgg Fürth | 19 | 32:24 | 8 | 20:18 | |
8 | Stuttgart | 19 | 38:32 | 6 | 18:20 | |
9 | Bayern | 19 | 41:39 | 2 | 17:21 | |
10 | FSV Frankfurt | 19 | 24:33 | -9 | 16:22 | |
11 | VfR Mannheim | 19 | 28:41 | -13 | 16:22 | |
12 | Aschaffenburg | 19 | 33:36 | -3 | 15:23 | |
13 | Reutlingen | 19 | 33:39 | -6 | 15:23 | |
14 | Augsburg | 19 | 28:46 | -18 | 15:23 | |
15 | Regensburg | 19 | 23:53 | -30 | 12:26 | |
16 | St. Kickers | 19 | 24:44 | -20 | 10:28 |
Die letzten beiden Mannschaften steigen ab
Wenn er sagt, wir spielen künftig mit viereckigen Bällen, dann wird mit viereckigen Bällen gespielt.
— Rudi Assauer zum Erfolg von WM-Bewerbungschef Franz Beckenbauer