Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Letzte 5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 5 | 17:4 | SSSSS | 10:0 |
2 | TSV 1860 | 5 | 12:7 | USSUS | 8:2 |
3 | Frankfurt | 5 | 8:5 | SUSNS | 7:3 |
4 | Offenbach | 5 | 9:6 | SNSSN | 6:4 |
5 | Augsburg | 5 | 9:7 | USNSU | 6:4 |
6 | Aschaffenburg | 5 | 13:11 | NSNUS | 5:5 |
7 | Schweinfurt | 5 | 7:6 | SNSNU | 5:5 |
8 | Karlsruhe | 5 | 6:6 | NSNSU | 5:5 |
9 | VfR Mannheim | 5 | 6:5 | NUNSS | 5:5 |
10 | Bayern | 5 | 14:11 | NSNSN | 4:6 |
11 | Nürnberg | 5 | 10:8 | SSNNN | 4:6 |
12 | Regensburg | 5 | 8:18 | UNSNU | 4:6 |
13 | Reutlingen | 5 | 4:10 | SNSNN | 4:6 |
14 | Stuttgart | 5 | 7:9 | UNNNS | 3:7 |
15 | FSV Frankfurt | 5 | 5:11 | NNNSN | 2:8 |
16 | St. Kickers | 5 | 4:15 | NNSNN | 2:8 |
Da zieht der Schlappi über die Nationalelf und Beckenbauer her, bezeichnet uns fast als Blinde - und selbst spielt er diesen Bauernfußball.
— Rudi Völler über Klaus Schlappner und Waldhof Mannheim, vgl. Rudi Völler - Gesammelte Werke , Sept. 2003, ,,Der Günter.. die haben doch Standfußball gespielt früher!"