Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 1 | 4:1 | S | 3 |
2 | Estudiantes | 1 | 3:0 | S | 3 |
3 | CA Colon | 1 | 2:0 | S | 3 |
4 | Gimnasia | 1 | 2:0 | S | 3 |
5 | Independiente | 1 | 1:0 | S | 3 |
6 | Old Boys | 1 | 1:0 | S | 3 |
7 | CA Lanus | 1 | 1:0 | S | 3 |
8 | Godoy Cruz | 1 | 1:0 | S | 3 |
9 | CA Sarmiento | 1 | 1:0 | S | 3 |
10 | Santa Fe | 1 | 1:0 | S | 3 |
11 | Tucuman | 1 | 1:0 | S | 3 |
12 | CA Temperley | 1 | 1:0 | S | 3 |
13 | San Lorenzo | 1 | 2:2 | U | 1 |
14 | San Martin | 1 | 2:2 | U | 1 |
15 | Racing Club | 1 | 1:1 | U | 1 |
16 | CA Talleres | 1 | 1:1 | U | 1 |
17 | Rosario | 1 | 0:0 | U | 1 |
18 | Defensa | 1 | 0:0 | U | 1 |
19 | Boca Juniors | 1 | 0:1 | N | 0 |
20 | Huracán | 1 | 0:1 | N | 0 |
21 | Belgrano | 1 | 0:1 | N | 0 |
22 | Club Olimpo | 1 | 0:1 | N | 0 |
23 | Quilmes AC | 1 | 0:1 | N | 0 |
24 | Sarandi | 1 | 0:1 | N | 0 |
25 | CA Patronato | 1 | 0:1 | N | 0 |
26 | Rafaela | 1 | 0:1 | N | 0 |
27 | Sarsfield | 1 | 0:2 | N | 0 |
28 | CA Aldosivi | 1 | 0:2 | N | 0 |
29 | CA Banfield | 1 | 1:4 | N | 0 |
30 | Tigre | 1 | 0:3 | N | 0 |
Deutschland verliert zum zweiten Mal ein WM-Auftaktspiel. 2018 mit 0:2 gegen Mexiko, die gerade frisch vom Cousinen-Treffen aus dem Whirpool kamen, heute gegen Japan.
— Wolff-Christoph Fuss, Magenta TV, nach Deutschlands Auftakt-Pleite gegen Japan (1:2) bei der WM in Katar.