| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Boys | 11 | 19:8 | 11 | 23 | |
| 2 | Argentinos | 11 | 15:8 | 7 | 23 | |
| 3 | Boca Juniors | 11 | 17:4 | 13 | 22 | |
| 4 | Rosario | 10 | 18:8 | 10 | 21 | |
| 5 | CA Lanus | 10 | 15:8 | 7 | 21 | |
| 6 | CA Talleres | 11 | 18:14 | 4 | 21 | |
| 7 | Estudiantes | 11 | 14:7 | 7 | 20 | |
| 8 | Racing Club | 10 | 12:10 | 2 | 19 | |
| 9 | Sarandi | 11 | 18:16 | 2 | 17 | |
| 10 | San Lorenzo | 11 | 16:16 | 0 | 17 | |
| 11 | CA Colon | 11 | 12:13 | -1 | 17 | |
| 12 | Sarsfield | 10 | 12:7 | 5 | 16 | |
| 13 | River Plate | 10 | 11:6 | 5 | 16 | |
| 14 | Tucuman | 11 | 14:13 | 1 | 16 | |
| 15 | Defensa | 11 | 11:7 | 4 | 15 | |
| 16 | Santa Fe | 10 | 9:8 | 1 | 15 | |
| 17 | Central Cord | 10 | 8:10 | -2 | 15 | |
| 18 | Independiente | 11 | 18:14 | 4 | 14 | |
| 19 | CA Aldosivi | 10 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 20 | CA Patronato | 10 | 9:13 | -4 | 12 | |
| 21 | CA Banfield | 11 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 22 | Huracán | 10 | 6:11 | -5 | 10 | |
| 23 | Godoy Cruz | 10 | 10:21 | -11 | 9 | |
| 24 | Gimnasia | 10 | 4:11 | -7 | 5 |
Die ersten 5 Mannschaften nehmen an der Copa Libertadores teil
Die Mannschaft auf dem 6. Platz nimmt an der Copa Libertadores-Qualifikation teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 11 nehmen an der Copa Südamerika teil