| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||
| 1 | CA Estudiantes | 5 | 8:3 | 5 | 15 | ||||
| 2 | Estudiantes Ri | 5 | 11:6 | 5 | 12 | ||||
| B | |||||||||
| 3 | CA Sarmiento | 5 | 7:3 | 4 | 11 | ||||
| 4 | Quilmes AC | 5 | 6:2 | 4 | 11 | ||||
| A | |||||||||
| 5 | CA Atlanta | 5 | 10:5 | 5 | 10 | ||||
| B | |||||||||
| 6 | San Martin | 5 | 7:5 | 2 | 10 | ||||
| 7 | Riestra | 5 | 4:3 | 1 | 10 | ||||
| 8 | Santamarina | 5 | 6:3 | 3 | 8 | ||||
| A | |||||||||
| 9 | Belgrano | 5 | 6:4 | 2 | 8 | ||||
| B | |||||||||
| 10 | Tigre | 5 | 6:4 | 2 | 8 | ||||
| A | |||||||||
| 11 | Moron | 5 | 6:4 | 2 | 8 | ||||
| B | |||||||||
| 12 | Defensores d | 5 | 6:5 | 1 | 8 | ||||
| 13 | Villa Dalmine | 5 | 5:3 | 2 | 7 | ||||
| A | |||||||||
| 14 | CA Platense | 5 | 7:6 | 1 | 7 | ||||
| B | |||||||||
| 15 | Cordoba | 5 | 6:5 | 1 | 7 | ||||
| 16 | Gimnasia Jujuy | 5 | 6:6 | 0 | 7 | ||||
| A | |||||||||
| 17 | Agropecuario | 5 | 4:4 | 0 | 7 | ||||
| B | |||||||||
| 18 | Rafaela | 5 | 6:6 | 0 | 6 | ||||
| A | |||||||||
| 19 | San Martin | 5 | 2:2 | 0 | 6 | ||||
| 20 | Independiente | 5 | 9:11 | -2 | 6 | ||||
| 21 | Guillermo | 5 | 3:5 | -2 | 6 | ||||
| 22 | Barracas Centr | 5 | 7:7 | 0 | 5 | ||||
| 23 | Club Atletico | 5 | 7:8 | -1 | 5 | ||||
| B | |||||||||
| 24 | GyE Mendoza | 5 | 2:4 | -2 | 5 | ||||
| A | |||||||||
| 25 | CA Temperley | 5 | 3:7 | -4 | 5 | ||||
| B | |||||||||
| 26 | CA Brown | 5 | 5:7 | -2 | 4 | ||||
| A | |||||||||
| 27 | Santiago | 5 | 2:4 | -2 | 4 | ||||
| 28 | Nueva Chicago | 5 | 5:8 | -3 | 4 | ||||
| B | |||||||||
| 29 | Club Almagro | 5 | 1:4 | -3 | 2 | ||||
| 30 | Chacarita | 5 | 3:8 | -5 | 2 | ||||
| A | |||||||||
| 31 | Ferro Carril | 5 | 3:9 | -6 | 1 | ||||
| B | |||||||||
| 32 | CA All Boys | 5 | 1:9 | -8 | 1 | ||||
Die erste Mannschaft nimmt an der Finale teil