Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Anderlecht | 22 | 55:23 | 32 | 51 | |
2 | Lüttich | 21 | 49:35 | 14 | 40 | |
3 | Club Brügge | 20 | 46:18 | 28 | 39 | |
4 | Genk | 21 | 46:30 | 16 | 38 | |
5 | Lierse | 19 | 36:25 | 11 | 34 | |
6 | Mouscron | 21 | 42:33 | 9 | 34 | |
7 | KAA Gent | 21 | 50:43 | 7 | 34 | |
8 | KVC Westerlo | 20 | 39:41 | -2 | 30 | |
9 | VC Eendracht A | 21 | 39:40 | -1 | 29 | |
10 | Mechelen | 22 | 37:53 | -16 | 29 | |
11 | KSC Lokeren | 18 | 36:40 | -4 | 24 | |
12 | KSK Beveren | 20 | 33:38 | -5 | 23 | |
13 | Charleroi | 20 | 26:38 | -12 | 20 | |
14 | Harelbeke | 21 | 37:46 | -9 | 19 | |
15 | St. Truiden | 19 | 18:40 | -22 | 15 | |
16 | KFC Lommel SK | 20 | 21:44 | -23 | 12 | |
17 | ASV Geel | - | -:- | 0 | - | |
18 | Beerschot AC | - | -:- | 0 | - |
Die letzten beiden Mannschaften steigen ab
Ich kann dem VfB Stuttgart nur gratulieren, dass man, in Anführungszeichen, einen Idioten gefunden hat, der so viel für ihn bezahlt hat. Das hätten wir in München niemals getan.“
— Karl-Heinz Rummenigge über den 75 Millionen Euro teuren Transfer von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu Newcastle United.