Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo RJ | 14 | 31:8 | 23 | 33 | |
2 | SE Palmeiras | 14 | 28:13 | 15 | 30 | |
3 | Cruzeiro Bel | 15 | 24:12 | 12 | 30 | |
4 | Mirassol FC SP | 15 | 26:13 | 13 | 29 | |
5 | Botafogo FR | 16 | 24:14 | 10 | 28 | |
6 | EC Bahia | 15 | 24:20 | 4 | 25 | |
7 | FC Sao Paulo | 15 | 19:16 | 3 | 23 | |
8 | Gremio Porto | 16 | 19:18 | 1 | 21 | |
9 | Vasco Da R | 16 | 27:25 | 2 | 20 | |
10 | Santos FC SP | 15 | 17:24 | -7 | 20 | |
11 | Fluminense | 14 | 17:19 | -2 | 18 | |
12 | Internacional | 15 | 18:24 | -6 | 18 | |
13 | Ceara CE | 14 | 10:13 | -3 | 16 | |
14 | Corinthians | 16 | 14:18 | -4 | 16 | |
15 | Atletico Min | 14 | 12:16 | -4 | 15 | |
16 | Juventude RS | 15 | 12:24 | -12 | 15 | |
17 | CA Bragantino | 16 | 20:30 | -10 | 13 | |
18 | Vitoria BA | 15 | 10:24 | -14 | 13 | |
19 | SC Recife | 14 | 13:20 | -7 | 12 | |
20 | Fortaleza CE | 14 | 14:28 | -14 | 11 |
Ziege ist da umgeknickt... Scheint sich um eine Schulterverletzung zu handeln.
— Bela Rethy