Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Letzte 5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sao Paulo | 5 | 10:4 | SSSSU | 13 |
2 | Flamengo RJ | 5 | 9:4 | SSUSS | 13 |
3 | SE Palmeiras | 5 | 8:4 | SSUSS | 13 |
4 | EC Bahia | 5 | 9:7 | SUUSN | 8 |
5 | Vasco Da R | 5 | 12:7 | NUSNS | 7 |
6 | SC Recife | 5 | 7:6 | UUUSU | 7 |
7 | Gremio Porto | 5 | 6:5 | SNNSU | 7 |
8 | Internacional | 5 | 8:8 | SUNSN | 7 |
9 | Fluminense | 5 | 8:9 | NNSUS | 7 |
10 | Ceara CE | 5 | 5:6 | NSUNS | 7 |
11 | Juventude RS | 5 | 7:9 | NNSUS | 7 |
12 | Santos FC SP | 5 | 8:12 | NUSSN | 7 |
13 | Mirassol FC SP | 5 | 9:9 | USNUU | 6 |
14 | Botafogo FR | 5 | 9:7 | NSNUU | 5 |
15 | Cruzeiro Bel | 5 | 5:5 | UNSNU | 5 |
16 | Vitoria BA | 5 | 7:9 | UUUNU | 4 |
17 | Atletico Min | 5 | 6:9 | NNSUN | 4 |
18 | Fortaleza CE | 5 | 6:11 | SNUNN | 4 |
19 | Corinthians | 5 | 4:6 | UUUNN | 3 |
20 | CA Bragantino | 5 | 4:11 | NNNNN | 0 |
Wenn ich an die Börse gehe, dann lese ich nicht mehr den kicker, sondern so was. Ich lese aber lieber den kicker.
— Uli Hoeneß zu den Börsenplänen des FC Bayern München