# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
161 | ![]() | - € |
162 | ![]() | - € |
163 | ![]() | - € |
164 | ![]() | - € |
165 | ![]() | - € |
166 | ![]() | - € |
167 | ![]() | - € |
168 | ![]() | - € |
169 | ![]() | - € |
170 | ![]() | - € |
171 | ![]() | - € |
172 | ![]() | - € |
173 | ![]() | - € |
174 | ![]() | - € |
175 | ![]() | - € |
176 | ![]() | - € |
177 | ![]() | - € |
178 | ![]() | - € |
179 | ![]() | - € |
180 | ![]() | - € |
Wir spielen die beste Saison der Geschichte - und alle gehen weg.
— Sebastian Rode, Eintracht Frankfurt, über den Exodus bei der SGE - Trainer Adi Hütter, Manager Bruno Hübner und Sportvorstand Fredi Bobic verabschiedeten sich trotz Platz fünf.