# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
161 | ![]() | 8,7 Mio. € |
162 | ![]() | 8,7 Mio. € |
163 | ![]() | 8,6 Mio. € |
164 | ![]() | 8,6 Mio. € |
165 | ![]() | 8,5 Mio. € |
166 | ![]() | 8,4 Mio. € |
167 | ![]() | 8,3 Mio. € |
168 | ![]() | 8,3 Mio. € |
169 | ![]() | 8,3 Mio. € |
170 | ![]() | 8,3 Mio. € |
171 | ![]() | 8,2 Mio. € |
172 | ![]() | 8,0 Mio. € |
173 | ![]() | 8,0 Mio. € |
174 | ![]() | 7,9 Mio. € |
175 | ![]() | 7,9 Mio. € |
176 | ![]() | 7,8 Mio. € |
177 | ![]() | 7,7 Mio. € |
178 | ![]() | 7,7 Mio. € |
179 | ![]() | 7,6 Mio. € |
180 | ![]() | 7,6 Mio. € |
So ist Fußball! Nordirland hatte tausende von Chancen und hat nicht getroffen, England hatte keine - und traf zwei Mal.
— Sir Trevor Brooking, englischer Nationalspieler und TV-Experte.