# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
321 | ![]() | 3,45 |
322 | ![]() | 3,50 |
323 | ![]() | 3,50 |
324 | ![]() | 3,50 |
325 | ![]() | 3,50 |
326 | ![]() | 3,50 |
327 | ![]() | 3,50 |
328 | ![]() | 3,50 |
329 | ![]() | 3,50 |
330 | ![]() | 3,50 |
331 | ![]() | 3,50 |
332 | ![]() | 3,50 |
333 | ![]() | 3,50 |
334 | ![]() | 3,50 |
335 | ![]() | 3,50 |
336 | ![]() | 3,50 |
337 | ![]() | 3,50 |
338 | ![]() | 3,50 |
339 | ![]() | 3,50 |
340 | ![]() | 3,50 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Real Madrid | 2,71 |
2. | Bayern | 2,84 |
3. | Dortmund | 2,98 |
4. | PSG | 3,00 |
5. | FC Barcelona | 3,00 |
6. | Man. City | 3,25 |
7. | Tottenham | 3,31 |
8. | Arsenal | 3,31 |
9. | Atl. Madrid | 3,34 |
10. | Dynamo Kiev | 3,34 |
11. | SSC Neapel | 3,41 |
12. | Benfica | 3,50 |
13. | Leverkusen | 3,50 |
14. | Ludogorets | 3,52 |
15. | Monaco | 3,53 |
16. | Besiktas | 3,55 |
17. | Sporting | 3,57 |
18. | Eindhoven | 3,63 |
19. | FC Basel | 3,68 |
20. | M'gladbach | 3,69 |
21. | Leicester | 3,71 |
22. | C. Glasgow | 3,72 |
23. | FK Rostow | 3,86 |
24. | ZSKA Moskau | 3,87 |
25. | Club Brügge | 3,89 |
26. | L. Warschau | 3,99 |
Fußball ist ein Männersport und kein Outing für Mamby-Pambies.
— Jack Charlton