| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evergrande FC | 25 | 51:16 | 35 | 52 | |
| 2 | Shanghai IPG | 25 | 49:29 | 20 | 44 | |
| 3 | Jiangsu Suning | 25 | 44:31 | 13 | 44 | |
| 4 | Shenhua | 25 | 41:26 | 15 | 42 | |
| 5 | Beijing Guoan | 25 | 31:20 | 11 | 39 | |
| 6 | Guangzhou R&F | 25 | 45:45 | 0 | 36 | |
| 7 | Yatai | 25 | 24:33 | -9 | 33 | |
| 8 | Yanbian FC | 25 | 35:35 | 0 | 32 | |
| 9 | Liaoning FC | 25 | 32:37 | -5 | 31 | |
| 10 | Lifan FC | 25 | 38:45 | -7 | 31 | |
| 11 | Tianjin TEDA | 25 | 31:43 | -12 | 30 | |
| 12 | Hebei CFFC | 25 | 27:35 | -8 | 29 | |
| 13 | Henan Jianye | 25 | 22:40 | -18 | 28 | |
| 14 | Shandong LNTS | 25 | 32:37 | -5 | 27 | |
| 15 | Hangzhou FC | 25 | 24:31 | -7 | 26 | |
| 16 | Ever Bright | 25 | 24:47 | -23 | 25 |
Die letzten beiden Mannschaften steigen ab