# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | Karlsruhe | 0 |
2. | Altona 93 | 0 |
3. | FC M'gladbach | 0 |
4. | VfB Königsberg | 0 |
5. | SC Erfurt | 0 |
6. | Tasmania | 0 |
7. | Viktoria 89 | 5 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
In der Premier League würde es nicht mal Gelb geben.
— Sandro Wagner bei DAZN im Spiel BVB gegen Ajax Amsterdam (1:3) zur Roten Karte von Mats Hummels.