Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | Österreich | 3 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | Ukraine | 3 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | NMA | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 2:0 | 2 | 7 | |
2 | Kroatien | 3 | 4:3 | 1 | 4 | |
3 | Tschechien | 3 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | Schottland | 3 | 1:5 | -4 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 4:3 | 1 | 5 | |
2 | Portugal | 3 | 7:6 | 1 | 4 | |
3 | Deutschland | 3 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | Ungarn | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
Er ist nicht der Typ Handlungsbevollmächtigter eines Groß-Konzerns, er kommt elegant daher, haut einen Spruch raus, pafft seinen Zigarillo.
— Leverkusens Managerlegende Reiner Calmund über den neuen Trainer Dragoslav Stepanovic.