31- Ugo Ehiogu | Emmanuel Petit 1-1 |
-1- Alan Hutton | L. Koscielny -1- |
6-- Ciaran Clark | Jack Wilshere --5 |
5-- Gareth Barry | Patrick Vieira --5 |
Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | EFL Trophy-Sieger | 1 | 1 |
![]() | Englischer Meister | 7 | 13 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 112 | 109 |
![]() | FA Cup | 22 | 22 |
![]() | EFL Cup | 17 | 19 |
![]() | Europa League | 13 | 14 |
![]() | Champions League | 3 | 23 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 3 | 2 |
![]() | FA Cup-Qualifikation | 2 | 3 |
![]() | EFL Trophy | 1 | 1 |
Der Andi Herzog stand damals schon unter Denkmalschutz.
— Ernst ,,Ernstl" Aigner, Austria Wien, der nach 6 Minuten nach Foul an Rapid-Star Andreas Herzog mit Gelb-Rot vom Platz musste.