--1 Scott Carson | Rubin Colwill --2 |
--1 Alex Mowatt | Perry Ng --2 |
3-- Kyle Bartley | P. Whittingham --1 |
3-- Darnell Furlong | Yousef Salech --1 |
Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Championship-Sieger | 1 | 1 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 82 | 17 |
![]() | FA Cup | 22 | 22 |
![]() | EFL Cup | 19 | 18 |
![]() | Championship | 15 | 20 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 1 | 14 |
![]() | FA Cup-Qualifikation | 3 | 3 |
![]() | EFL Trophy | 1 | 2 |
Helmut Schön hat vor dem Finale in Brüssel an der Tafel die Namen der sowjetischen Spieler markiert, dann hielt er plötzlich inne und sagte: Ach, macht doch, was Ihr wollt!
— Günter Netzer über das EM-Finale 1972, Deutschland - Sowjetunion (3:0)