2-- Grant Hanley | Jem Karacan --1 |
2-- Max Aarons | Nick Blackman --1 |
1-- A. Omobamidele | Anssi Jaakkola --1 |
1-- Elliott Bennett | Pelle Clement --1 |
Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Championship-Sieger | 3 | 2 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | FA Cup | 22 | 22 |
![]() | Championship | 20 | 18 |
![]() | EFL Cup | 19 | 18 |
![]() | Premier League | 27 | 3 |
![]() | EFL Trophy | 2 | 4 |
![]() | FA Cup-Qualifikation | 3 | 3 |
![]() | League One | 1 | 3 |
Für mich das war gut!
— Jan Furtok, Hamburger SV, nach einem späten Siegtreffer gegen den VfL Bochum.