| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillingham | 12 | 26:11 | 15 | 29 | |
| 2 | Coventry | 12 | 26:13 | 13 | 28 | |
| 3 | Burton | 12 | 20:9 | 11 | 27 | |
| 4 | Port Vale | 12 | 20:11 | 9 | 25 | |
| 5 | Walsall | 12 | 19:10 | 9 | 24 | |
| 6 | Wigan | 12 | 18:8 | 10 | 22 | |
| 7 | Sheffield U. | 12 | 25:18 | 7 | 22 | |
| 8 | Bradford City | 12 | 15:9 | 6 | 22 | |
| 9 | Peterborough | 12 | 26:19 | 7 | 21 | |
| 10 | AFC Rochdale | 12 | 19:14 | 5 | 21 | |
| 11 | Bury | 12 | 18:15 | 3 | 20 | |
| 12 | Southend | 12 | 14:14 | 0 | 20 | |
| 13 | Doncaster | 12 | 16:11 | 5 | 19 | |
| 14 | Blackpool | 12 | 11:12 | -1 | 18 | |
| 15 | Scunthorpe | 12 | 9:11 | -2 | 17 | |
| 16 | Millwall | 12 | 14:17 | -3 | 16 | |
| 17 | Fleetwood FC | 12 | 20:13 | 7 | 15 | |
| 18 | Barnsley | 12 | 15:15 | 0 | 14 | |
| 19 | Swindon | 12 | 18:20 | -2 | 14 | |
| 20 | Colchester | 12 | 19:22 | -3 | 13 | |
| 21 | Shrewsbury | 12 | 15:17 | -2 | 11 | |
| 22 | Chesterfield | 12 | 15:23 | -8 | 9 | |
| 23 | Crewe | 12 | 12:22 | -10 | 9 | |
| 24 | Oldham | 12 | 13:26 | -13 | 6 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 21 bis 24 steigen ab
Die Mannschaft auf Platz 6 kommt in die Relegation zur Championship