| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Vale | 6 | 11:5 | 6 | 15 | |
| 2 | Bury | 6 | 11:6 | 5 | 12 | |
| 3 | Scunthorpe | 5 | 14:3 | 11 | 11 | |
| 4 | Northampton | 6 | 12:6 | 6 | 11 | |
| 5 | Oxford | 5 | 7:3 | 4 | 11 | |
| 6 | Chesterfield | 6 | 12:9 | 3 | 10 | |
| 7 | Walsall | 6 | 11:11 | 0 | 10 | |
| 8 | Sheffield U. | 5 | 5:5 | 0 | 10 | |
| 9 | Bradford City | 5 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 10 | Fleetwood FC | 6 | 10:9 | 1 | 9 | |
| 11 | Bolton W. | 6 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 12 | Millwall | 5 | 9:6 | 3 | 8 | |
| 13 | Bristol Rovers | 5 | 8:7 | 1 | 8 | |
| 14 | Gillingham | 5 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 15 | Southend | 6 | 8:9 | -1 | 8 | |
| 16 | AFC Wimbledon | 6 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 17 | AFC Rochdale | 5 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 18 | Peterborough | 5 | 10:7 | 3 | 6 | |
| 19 | Charlton | 6 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 20 | Swindon | 5 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 21 | Coventry | 5 | 3:3 | 0 | 5 | |
| 22 | Shrewsbury | 6 | 6:8 | -2 | 5 | |
| 23 | Oldham | 6 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 24 | Milton | 5 | 4:9 | -5 | 2 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 21 bis 24 steigen ab
Die Mannschaft auf Platz 6 kommt in die Relegation zur Championship