| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton W. | 14 | 18:11 | 7 | 26 | |
| 2 | Scunthorpe | 15 | 24:18 | 6 | 26 | |
| 3 | Sheffield U. | 13 | 26:20 | 6 | 22 | |
| 4 | Peterborough | 14 | 16:18 | -2 | 21 | |
| 5 | Milton | 13 | 15:11 | 4 | 19 | |
| 6 | Southend | 13 | 18:17 | 1 | 19 | |
| 7 | Bradford City | 13 | 12:13 | -1 | 19 | |
| 8 | AFC Wimbledon | 15 | 14:17 | -3 | 19 | |
| 9 | Fleetwood FC | 14 | 17:16 | 1 | 18 | |
| 10 | Charlton | 14 | 18:19 | -1 | 17 | |
| 11 | Walsall | 14 | 9:14 | -5 | 16 | |
| 12 | Millwall | 14 | 20:28 | -8 | 16 | |
| 13 | Northampton | 15 | 19:28 | -9 | 16 | |
| 14 | Oxford | 14 | 18:19 | -1 | 15 | |
| 15 | AFC Rochdale | 13 | 13:23 | -10 | 14 | |
| 16 | Gillingham | 15 | 18:31 | -13 | 12 | |
| 17 | Bristol Rovers | 14 | 18:31 | -13 | 12 | |
| 18 | Oldham | 15 | 8:18 | -10 | 11 | |
| 19 | Bury | 15 | 20:31 | -11 | 11 | |
| 20 | Swindon | 14 | 13:28 | -15 | 11 | |
| 21 | Shrewsbury | 14 | 13:24 | -11 | 10 | |
| 22 | Port Vale | 13 | 7:24 | -17 | 7 | |
| 23 | Coventry | 14 | 10:27 | -17 | 6 | |
| 24 | Chesterfield | 14 | 10:26 | -16 | 5 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 21 bis 24 steigen ab
Die Mannschaft auf Platz 6 kommt in die Relegation zur Championship