Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 16 | 22:15 | 7 | 28 | |
2 | Rotherham | 15 | 26:18 | 8 | 27 | |
3 | Coventry | 14 | 21:18 | 3 | 20 | |
4 | Peterborough | 16 | 25:24 | 1 | 19 | |
5 | Burton | 15 | 25:27 | -2 | 19 | |
6 | Sunderland | 15 | 12:18 | -6 | 18 | |
7 | Oxford | 14 | 22:16 | 6 | 17 | |
8 | Fleetwood FC | 15 | 23:24 | -1 | 17 | |
9 | Bristol Rovers | 13 | 13:21 | -8 | 17 | |
10 | Doncaster | 12 | 19:11 | 8 | 16 | |
11 | AFC Rochdale | 15 | 19:28 | -9 | 16 | |
12 | Portsmouth | 13 | 15:17 | -2 | 15 | |
13 | Gillingham | 14 | 10:13 | -3 | 15 | |
14 | Shrewsbury | 15 | 9:16 | -7 | 15 | |
15 | Blackpool | 15 | 16:18 | -2 | 14 | |
16 | Wycombe | 14 | 8:17 | -9 | 14 | |
17 | Tranmere | 15 | 14:30 | -16 | 14 | |
18 | Accrington | 16 | 12:26 | -14 | 13 | |
19 | Lincoln City | 17 | 13:24 | -11 | 9 | |
20 | Southend | 15 | 19:35 | -16 | 9 | |
21 | AFC Wimbledon | 15 | 17:31 | -14 | 7 | |
22 | Milton | 14 | 13:23 | -10 | 6 | |
23 | Bolton W. | 13 | 8:38 | -30 | 5 | |
24 | Bury | - | -:- | 0 | - |
Die ersten beiden Mannschaften steigen in die Championship auf
Am Ende verlieren wir das Spiel, weil Mainz das Tor geschossen hat. Wenn Mainz das Tor schießt und wir nicht, haben sie verdient gewonnen.
— Freiburgs Trainer Christian Streich nach dem 0:1 beim FSV Mainz 05.