4-- Sean Raggett | Alex Mowatt 1-- |
3-- Ronan Curtis | C. Brannagan --6 |
2-- Colby Bishop | Tyler Goodrham --2 |
2-- Marcus Harness | Matt Taylor --2 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | FA Cup | 22 | 21 |
![]() | Premier League | 33 | 3 |
![]() | EFL Cup | 16 | 16 |
![]() | EFL Trophy | 10 | 10 |
![]() | League One | 8 | 8 |
![]() | Championship | 10 | 4 |
![]() | FA Cup-Qualifikation | 2 | 5 |
Ich habe nicht gesagt: Ihr beide werdet mal gute Trainer, ich habe nur gesagt: Ihr beide werdet mal Trainer.
— Jürgen Klopp über seine ehemaligen Spieler Marco Rose und Sandro Schwarz, denen er nach dem Bundesliga-Aufstieg mit Mainz 05 (2004) eine Trainer-Karriere vorausgesagt hatte.