| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield W. | 4 | 5:0 | 5 | 10 | |
| 2 | Wycombe | 4 | 7:3 | 4 | 10 | |
| 3 | Portsmouth | 4 | 4:0 | 4 | 10 | |
| 4 | Sunderland | 4 | 5:3 | 2 | 9 | |
| 5 | Accrington | 4 | 5:3 | 2 | 9 | |
| 6 | Burton | 4 | 4:4 | 0 | 9 | |
| 7 | Bolton W. | 4 | 9:7 | 2 | 8 | |
| 8 | Wigan | 4 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 9 | Plymouth | 4 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 10 | Oxford | 4 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 11 | Rotherham | 4 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 12 | Cambridge | 4 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 13 | Milton | 4 | 8:8 | 0 | 5 | |
| 14 | AFC Wimbledon | 4 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 15 | Gillingham | 4 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 16 | FC Morecambe | 4 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 17 | Lincoln City | 4 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 18 | Cheltenham | 4 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 19 | Fleetwood FC | 4 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 20 | Ipswich Town | 4 | 6:8 | -2 | 2 | |
| 21 | Charlton | 4 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 22 | Doncaster | 4 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 23 | Crewe | 4 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 24 | Shrewsbury | 4 | 0:7 | -7 | 0 |
Die ersten beiden nehmen an der Aufstieg teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 nehmen an der Relegation teil