Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Stevenage | 19 | 28:19 | 9 | 36 | |
2 | Stockport | 18 | 27:19 | 8 | 33 | |
3 | Lincoln City | 18 | 27:15 | 12 | 32 | |
4 | Bolton W. | 20 | 29:26 | 3 | 27 | |
5 | Barnsley | 17 | 25:22 | 3 | 27 | |
6 | Leyton Orient | 19 | 31:29 | 2 | 27 | |
7 | Huddersfield | 19 | 24:22 | 2 | 27 | |
8 | Bradford City | 11 | 20:13 | 7 | 24 | |
9 | Wycombe | 19 | 24:23 | 1 | 24 | |
10 | Wigan | 19 | 24:26 | -2 | 24 | |
11 | Burton | 18 | 20:24 | -4 | 24 | |
12 | Birmingham | 9 | 17:4 | 13 | 23 | |
13 | Cardiff City | 11 | 19:9 | 10 | 23 | |
14 | Northampton | 17 | 13:16 | -3 | 22 | |
15 | Rotherham | 19 | 24:28 | -4 | 22 | |
16 | Blackpool | 19 | 23:27 | -4 | 22 | |
17 | AFC Wimbledon | 11 | 16:12 | 4 | 21 | |
18 | Reading | 18 | 21:25 | -4 | 21 | |
19 | Mansfield Town | 20 | 24:32 | -8 | 21 | |
20 | Charlton | 8 | 12:8 | 4 | 17 | |
21 | Doncaster | 11 | 11:12 | -1 | 17 | |
22 | Luton | 11 | 14:13 | 1 | 16 | |
23 | Exeter City | 19 | 20:31 | -11 | 16 | |
24 | Bristol Rovers | 8 | 13:12 | 1 | 13 | |
25 | Plymouth | 11 | 16:19 | -3 | 13 | |
26 | Peterborough | 19 | 15:34 | -19 | 13 | |
27 | Port Vale | 11 | 10:10 | 0 | 12 | |
28 | Shrewsbury | 8 | 6:8 | -2 | 8 | |
29 | Crawley Town | 8 | 7:11 | -4 | 8 | |
30 | Wrexham AFC | 7 | 8:11 | -3 | 7 | |
31 | Cambridge | 8 | 9:17 | -8 | 5 |
Früher war die Vereinsgaststätte die einzige Möglichkeit, sich zwischen den Trainings die Zeit zu vertreiben. Da stand ein schöner Flipper.
— Uli Stein