Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaasan PS | 13 | 13:19 | -6 | 15 | |
2 | Inter Turku | 10 | 11:9 | 2 | 14 | |
3 | FC Honka | 5 | 8:6 | 2 | 10 | |
4 | FC Lahti | 2 | 3:0 | 3 | 6 | |
5 | Kuopio PS | 2 | 3:1 | 2 | 4 | |
6 | FC Haka | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
7 | IFK Mariehamn | 2 | 3:3 | 0 | 2 | |
8 | HJK Helsinki | 2 | 2:2 | 0 | 2 | |
9 | FF Jaro | 3 | 4:5 | -1 | 2 | |
10 | Turku PS | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
11 | Kotka | 2 | 1:2 | -1 | 1 | |
12 | MyPa | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
13 | Tampere | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Wenn man keinen Plan hat, muss man Glück haben. Aber ich hatte den Plan, das Glück zu erzwingen.
— Australiens Trainer Guus Hiddink über die eingewechselten Spieler Tim Cahill und John Aloisi, die bei der WM 2006 einen 0:1-Rückstand gegen Japan in den letzten Minuten in einen 3:1-Sieg verwandelten