Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Letzte 5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turku PS | 5 | 13:1 | SSSSS | 15 |
2 | FF Jaro | 5 | 13:5 | SNUSS | 10 |
3 | HJK Helsinki | 5 | 8:3 | SUNSS | 10 |
4 | FC Honka | 5 | 11:7 | USSNS | 10 |
5 | AC Oulu | 5 | 6:3 | UUSUS | 9 |
6 | Kuopio PS | 5 | 10:8 | SSSNN | 9 |
7 | MyPa | 5 | 5:7 | UUUNS | 6 |
8 | JJK Jyväskyl | 5 | 7:10 | NUNSU | 5 |
9 | FC Haka | 5 | 3:8 | NUSUN | 5 |
10 | FC Lahti | 5 | 4:5 | UUUNU | 4 |
11 | Inter Turku | 5 | 4:7 | UNNSN | 4 |
12 | IFK Mariehamn | 5 | 7:12 | USNNN | 4 |
13 | Vaasan PS | 5 | 4:11 | NNUSN | 4 |
14 | Tampere | 5 | 4:13 | NNNNN | 0 |
Erich Ribbeck ist vom Fußball so weit weg wie die Erde vom Mars.
— Werner Lorant, Trainer 1860 München, über den aus Teneriffa zurückgeholten Bundestrainer Erich Ribbeck.