Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF Jaro | 6 | 12:8 | 4 | 10 | |
2 | HJK Helsinki | 4 | 6:3 | 3 | 9 | |
3 | Inter Turku | 6 | 6:7 | -1 | 6 | |
4 | MyPa | 4 | 4:7 | -3 | 6 | |
5 | Vaasan PS | 4 | 4:2 | 2 | 5 | |
6 | FC Lahti | 5 | 4:4 | 0 | 5 | |
7 | Kuopio PS | 6 | 6:9 | -3 | 5 | |
8 | SJK Seinäjoki | 6 | 4:7 | -3 | 5 | |
9 | FC Honka | 5 | 3:7 | -4 | 5 | |
10 | IFK Mariehamn | 4 | 3:6 | -3 | 4 | |
11 | Rovaniemi PS | 5 | 2:6 | -4 | 3 | |
12 | Turku PS | 5 | 2:9 | -7 | 3 |
Ganz Deutschland hat damit gerechnet, dass Gladbach gewinnt.
— Keven Schlotterbeck, Union Berlin, nach einem 2:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach.