1-1 Loïck Landre | Racine Coly -11 |
11- F. Maouassa | Hicham Boudaoui 1-- |
--1 A. Briançon | Danilo Barbosa --2 |
2-- S. Alakouch | C. Herelle --2 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Ligue 1 | 4 | 27 |
![]() | Coupe de France | 10 | 15 |
![]() | Coupe de la Ligue | 9 | 10 |
![]() | Ligue 2 | 14 | 3 |
![]() | Europa League | 2 | 10 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 1 | 1 |
Vor dem Spiel war es sehr schön, nach drei Minuten wurde es dann immer unschöner.
— Markus Weinzierl über sein Debüt als VfB Stuttgart-Trainer und den frühen Rückstand bei einem 0:4 gegen den BVB