--1 Steve Shamal | G. Weissbeck --2 |
--1 Zeidane Inoussa | Rabiu Afolabi --2 |
3-- Jessy Deminguet | Damien Perquis --2 |
2-- P. Oniangué | Ismael Aaneba --2 |
Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Ligue 2-Sieger | 1 | 1 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Ligue 1 | 14 | 17 |
![]() | Coupe de France | 14 | 17 |
![]() | Ligue 2 | 16 | 12 |
![]() | Coupe de la Ligue | 11 | 10 |
![]() | Europa League | 1 | 9 |
Du hast auch nur getroffen, wenn ich Ersatz war!
— Herbert Prohaska, Austria-Legende, über ,,Gustl" Starek (ehem. Rapid) und das Wiener Derby.