Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nürnberg | 12 | 29:12 | 17 | 28 | |
2 | Hamburg | 11 | 21:7 | 14 | 25 | |
3 | 1. FC Union | 11 | 21:6 | 15 | 24 | |
4 | SC Sand | 12 | 29:27 | 2 | 21 | |
5 | Frankfurt II | 11 | 11:10 | 1 | 16 | |
6 | FC Ingolstadt | 12 | 18:16 | 2 | 15 | |
7 | VfL Bochum | 11 | 18:19 | -1 | 15 | |
8 | Meppen | 12 | 17:17 | 0 | 13 | |
9 | FC Bayern II | 11 | 15:19 | -4 | 13 | |
10 | Andernach | 12 | 13:23 | -10 | 13 | |
11 | M'gladbach | 12 | 10:21 | -11 | 12 | |
12 | Weinberg | 11 | 7:26 | -19 | 8 | |
13 | Freiburg II | 12 | 7:20 | -13 | 6 | |
14 | Gütersloh | 11 | 12:33 | -21 | 6 |
Berti Vogts war so durcheinander nach einem Spiel gegen mich, er stand unter der Dusche und fragte: Regnet es hier?
— Willi ,,Ente" Lippens über seinen Gegenspieler Berti Vogts