| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt | 13 | 51:13 | 38 | 31 | |
| 2 | Duisburg | 13 | 40:14 | 26 | 31 | |
| 3 | Bad Neuenahr | 13 | 29:18 | 11 | 27 | |
| 4 | FC Bayern | 13 | 32:21 | 11 | 24 | |
| 5 | Wolfsburg | 13 | 25:30 | -5 | 22 | |
| 6 | Potsdam | 13 | 30:24 | 6 | 21 | |
| 7 | SGS Essen | 13 | 28:29 | -1 | 21 | |
| 8 | Freiburg | 13 | 24:29 | -5 | 19 | |
| 9 | Saarbrücken | 13 | 14:25 | -11 | 11 | |
| 10 | Crailsheim | 13 | 17:29 | -12 | 8 | |
| 11 | Hamburg | 13 | 15:34 | -19 | 6 | |
| 12 | Wattenscheid | 13 | 8:47 | -39 | 6 |
Die letzten beiden Mannschaften steigen ab