| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 3 | 11:1 | 10 | 7 | |
| 2 | Inter Mailand | 3 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 3 | FC Florenz | 3 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 4 | AS Rom | 3 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 5 | S. Genua | 3 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 6 | AC Milan | 3 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 7 | FC Como | 2 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 8 | Sassuolo | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 9 | Pomigliano | 3 | 2:11 | -9 | 0 | |
| 10 | Parma | 4 | 3:15 | -12 | 0 |
Die ersten beiden nehmen an der UEFA Champions League Qualifikation teil
Die ersten 5 Mannschaften nehmen an der Meisterschaftsrunde teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 6 bis 10 nehmen an der Abstiegsrunde teil
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 14:2 | 9 |
| 2 | AS Rom | 9:1 | 9 |
| 3 | FC Florenz | 6:2 | 9 |
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 22:6 | 16 |
| 2 | AS Rom | 12:2 | 15 |
| 3 | FC Florenz | 11:5 | 15 |