Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK Saloniki | 15 | 37:5 | 32 | 43 | |
2 | Olympiakos | 15 | 42:8 | 34 | 40 | |
3 | AEK Athen | 15 | 27:6 | 21 | 33 | |
4 | Atromitos | 14 | 22:10 | 12 | 30 | |
5 | Panionios | 15 | 17:11 | 6 | 27 | |
6 | Panathinaikos | 14 | 22:14 | 8 | 27 | |
7 | Thessaloniki | 14 | 22:10 | 12 | 26 | |
8 | Lamia | 15 | 16:18 | -2 | 23 | |
9 | AE Larisa | 14 | 18:11 | 7 | 23 | |
10 | Panetolikos | 15 | 22:21 | 1 | 22 | |
11 | Kreta | 15 | 16:15 | 1 | 21 | |
12 | PAS Ioannina | 14 | 10:12 | -2 | 20 | |
13 | AO Xanthi | 15 | 14:13 | 1 | 19 | |
14 | Tripolis | 14 | 12:13 | -1 | 19 | |
15 | Levadiakos | 14 | 10:17 | -7 | 15 | |
16 | Smyrnis | 14 | 6:23 | -17 | 6 | |
17 | Platanias | - | -:- | 0 | - |
Die ersten beiden nehmen an der Champions League-Qualifikation teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 4 nehmen an der Europa League-Qualifikation teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 14 bis 16 steigen in die Football League ab
Die Meisterschaft in Deutschland wird dieses Jahr und wahrscheinlich relativ häufig über den FC Bayern München gehen.
— Gladbach-Coach Marco Rose.