| # | Mannschaft | ø-Alter |
|---|---|---|
| 1 | Panetolikos | 24,0 |
| 2 | Olympiakos | 24,1 |
| 3 | Volos Nps | 24,2 |
| 4 | Kreta | 24,8 |
| 5 | Tripolis | 24,9 |
| 6 | PAOK Saloniki | 26,0 |
| 7 | Panserraikos | 26,2 |
| 8 | Panathinaikos | 27,1 |
| 9 | Atromitos | 27,4 |
| 10 | Levadiakos | 27,6 |
| 11 | Thessaloniki | 28,0 |
| 12 | AEK Athen | 28,8 |
| 13 | Lamia | 28,8 |
| 14 | Kallithea FC | 29,3 |
| # | Spieler | Alter |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 18 |
Du hast als gegnerische Mannschaft hier gespielt, aber dich immer irgendwie auf dieses Spiel gefreut, weil es einmalig in Deutschland ist, wie die Gelbe Wand hinter dem Team steht.
— Niklas ,,Big Nik" Süle, Neuzugang von Borussia Dortmund.