# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
61 | ![]() | - € |
62 | ![]() | - € |
63 | ![]() | - € |
64 | ![]() | - € |
65 | ![]() | - € |
66 | ![]() | - € |
67 | ![]() | - € |
68 | ![]() | - € |
69 | ![]() | - € |
70 | ![]() | - € |
71 | ![]() | - € |
72 | ![]() | - € |
73 | ![]() | - € |
74 | ![]() | - € |
75 | ![]() | - € |
Ich kann nach so einer Saison den Verein nicht verlassen.
— Clemens Fritz zur Vertragsverlängerung anstelle des geplanten Karriereendes