Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levadiakos | 22 | 36:9 | 27 | 55 | |
2 | Iraklis | 22 | 32:12 | 20 | 49 | |
3 | Volou | 22 | 33:24 | 9 | 32 | |
4 | AEK Athens II | 22 | 23:17 | 6 | 32 | |
5 | Ana. Karditsas | 23 | 25:24 | 1 | 32 | |
6 | Makedonikos FC | 22 | 24:23 | 1 | 31 | |
7 | PAOK Thessalon | 22 | 31:27 | 4 | 30 | |
8 | Iraklis Thessa | 22 | 25:20 | 5 | 29 | |
9 | Kozani FC | 22 | 10:17 | -7 | 24 | |
10 | Kampaniakos | 22 | 18:32 | -14 | 23 | |
11 | Aiolikos | 22 | 20:36 | -16 | 19 | |
12 | Pontou | 22 | 12:45 | -33 | 11 | |
13 | Almopos Aridea | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
14 | I. Nikea | - | -:- | 0 | - | |
15 | GS Ilioupoli | - | -:- | 0 | - | |
16 | Egaleo Athen | - | -:- | 0 | - | |
17 | Diagoras Rhode | - | -:- | 0 | - | |
18 | Patras | - | -:- | 0 | - | |
19 | Kissamikos | - | -:- | 0 | - | |
20 | Kallithea FC | - | -:- | 0 | - | |
21 | Panathinaikos | - | -:- | 0 | - | |
22 | O. Piräus | - | -:- | 0 | - | |
23 | Giouchtas | - | -:- | 0 | - | |
24 | PAE PS Kalamat | - | -:- | 0 | - |
Bei einem Nachwuchs-Lehrgang in Duisburg erzählte mir Berti Vogts von einem Andreas Möller. Um den sollte ich mich mal kümmern. Das war Sonntag. Bis ich am Montag die Telefonnummer herausbekommen hatte, war es schon Nachmittag. Ich rief an, doch Andreas Möller erzählte mir, dass er eine halbe Stunde zuvor einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt unterschrieben habe.
— Bayern-Manager Uli Hoeneß zum Nicht-Transfer von Andy Möller.