# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | H. Haifa | 14 |
2. | Ramat Gan | 18 |
3. | M. Haifa | 26 |
4. | B. Y. Tel Aviv | 28 |
5. | Jerusalem | 30 |
6. | Netanya | 33 |
7. | Ashdod | 34 |
8. | M. Tel Aviv | 34 |
9. | Beer Sheva | 40 |
10. | Sakhnin | 42 |
11. | Shmona | 50 |
12. | H. Tel Aviv | 71 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 5 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 8 |
Die Leute brauchen das ja nicht zu verstehen. Wichtig ist nur, welcher Erfolg am Ende dabei herauskommt.
— Uli Hoeneß