| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empoli | 39 | 83:47 | 36 | 78 | |
| 2 | Parma | 39 | 53:35 | 18 | 66 | |
| 3 | Frosinone | 39 | 61:45 | 16 | 65 | |
| 4 | Palermo | 39 | 54:37 | 17 | 64 | |
| 5 | FC Venedig | 39 | 53:36 | 17 | 63 | |
| 6 | Bari | 39 | 54:46 | 8 | 61 | |
| 7 | Cittadella | 39 | 56:45 | 11 | 61 | |
| 8 | Perugia | 39 | 64:52 | 12 | 59 | |
| 9 | Foggia | 39 | 62:64 | -2 | 54 | |
| 10 | Carpi | 39 | 31:42 | -11 | 51 | |
| 11 | Spezia | 39 | 41:41 | 0 | 50 | |
| 12 | Salernitana | 39 | 50:55 | -5 | 48 | |
| 13 | Brescia | 39 | 39:48 | -9 | 46 | |
| 14 | Pescara | 39 | 49:62 | -13 | 46 | |
| 15 | Cremonese | 39 | 42:44 | -2 | 44 | |
| 16 | Cesena | 39 | 52:60 | -8 | 43 | |
| 17 | Novara | 39 | 40:49 | -9 | 42 | |
| 18 | Entella | 39 | 40:52 | -12 | 41 | |
| 19 | Ascoli | 39 | 38:59 | -21 | 41 | |
| 20 | Avellino | 39 | 45:58 | -13 | 41 | |
| 21 | Ternana | 39 | 58:70 | -12 | 37 | |
| 22 | Vercelli | 39 | 44:62 | -18 | 37 |
Die ersten beiden Mannschaften steigen in die Serie A auf
Die Mannschaften auf den Plätzen 20 bis 22 steigen ab