| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggina 1914 | 8 | 17:3 | 14 | 18 | |
| 2 | Bari | 8 | 18:9 | 9 | 18 | |
| 3 | Ternana | 8 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 4 | Brescia | 8 | 12:12 | 0 | 16 | |
| 5 | Frosinone | 8 | 11:5 | 6 | 15 | |
| 6 | CFC Genua | 8 | 9:5 | 4 | 15 | |
| 7 | Parma | 8 | 13:10 | 3 | 13 | |
| 8 | Cosenza Calc | 8 | 8:9 | -1 | 11 | |
| 9 | Cagliari | 8 | 7:8 | -1 | 11 | |
| 10 | FC Südtirol | 8 | 8:11 | -3 | 11 | |
| 11 | Modena | 8 | 9:10 | -1 | 9 | |
| 12 | Benevento | 8 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 13 | Ascoli | 8 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 14 | SPAL | 8 | 10:13 | -3 | 9 | |
| 15 | Cittadella | 8 | 8:12 | -4 | 9 | |
| 16 | FC Venedig | 8 | 10:12 | -2 | 8 | |
| 17 | Palermo | 8 | 6:12 | -6 | 7 | |
| 18 | Pisa | 8 | 10:12 | -2 | 6 | |
| 19 | Como | 8 | 8:14 | -6 | 6 | |
| 20 | Perugia | 8 | 4:12 | -8 | 4 |
Die ersten beiden nehmen an der Aufstieg teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 8 nehmen an der Relegation teil