# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 5,2 Mio. € |
2 | ![]() | 3,5 Mio. € |
3 | ![]() | 3,4 Mio. € |
4 | ![]() | 3,2 Mio. € |
5 | ![]() | 3,1 Mio. € |
6 | ![]() | 2,1 Mio. € |
7 | ![]() | 2,1 Mio. € |
8 | ![]() | 1,9 Mio. € |
9 | ![]() | 1,7 Mio. € |
10 | ![]() | 1,7 Mio. € |
11 | ![]() | 1,7 Mio. € |
12 | ![]() | 1,7 Mio. € |
13 | ![]() | 1,6 Mio. € |
14 | ![]() | 1,6 Mio. € |
15 | ![]() | 1,6 Mio. € |
Der Schiedsrichter war bestochen.
— Vujadin Boskov, Trainer von Real Madrid, nach dem 0:5 beim 1. FC Kaiserslautern am 17. März 1982 mit drei Platzverweisen für ,,die Königlichen".