| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguläre Saison | |||||||||
| 1 | Yokohama | 33 | 65:36 | 29 | 67 | ||||
| 2 | Kashima | 33 | 53:28 | 25 | 63 | ||||
| 3 | FC Tokyo | 33 | 46:29 | 17 | 63 | ||||
| 4 | Kawasaki | 33 | 57:34 | 23 | 59 | ||||
| 5 | Cerezo Osaka | 33 | 38:25 | 13 | 56 | ||||
| 6 | Hiroshima | 33 | 44:28 | 16 | 54 | ||||
| 7 | Gamba Osaka | 33 | 52:45 | 7 | 47 | ||||
| 8 | Vissel Kobe | 33 | 61:58 | 3 | 47 | ||||
| 9 | C. Sapporo | 33 | 54:47 | 7 | 46 | ||||
| 10 | Oita Trinita | 33 | 33:34 | -1 | 44 | ||||
| 11 | Vegalta Sendai | 33 | 38:45 | -7 | 40 | ||||
| 12 | Shimizu | 33 | 44:68 | -24 | 38 | ||||
| 13 | Urawa Reds | 33 | 34:50 | -16 | 36 | ||||
| 14 | Sagan Tosu | 33 | 32:49 | -17 | 36 | ||||
| 15 | Nagoya | 33 | 41:50 | -9 | 34 | ||||
| 16 | Shonan | 33 | 38:63 | -25 | 33 | ||||
| 17 | Matsumoto Yama | 33 | 20:39 | -19 | 30 | ||||
| 18 | Jubilo Iwata | 33 | 28:50 | -22 | 30 | ||||
| 2. Runde | |||||||||
| 19 | Tokushima Vort | 1 | 1:0 | 1 | 3 | ||||
| 20 | Montedio Yamag | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||||
| 21 | Omiya Ardija | - | -:- | 0 | - | ||||
| 22 | Ventforet Kofu | - | -:- | 0 | - | ||||
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 steigen ab