| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguläre Saison | |||||||||
| 1 | Hiroshima | 6 | 7:1 | 6 | 14 | ||||
| 2 | FC Tokyo | 6 | 9:4 | 5 | 14 | ||||
| 3 | Nagoya | 6 | 14:5 | 9 | 12 | ||||
| 4 | Oita Trinita | 6 | 8:5 | 3 | 12 | ||||
| 5 | Yokohama | 6 | 10:7 | 3 | 11 | ||||
| 6 | Kashima | 6 | 9:6 | 3 | 11 | ||||
| 7 | Vissel Kobe | 6 | 10:8 | 2 | 10 | ||||
| 8 | Shonan | 6 | 9:8 | 1 | 9 | ||||
| 9 | Urawa Reds | 6 | 4:7 | -3 | 8 | ||||
| 10 | Kawasaki | 6 | 6:5 | 1 | 7 | ||||
| 11 | Cerezo Osaka | 6 | 5:6 | -1 | 7 | ||||
| 12 | Matsumoto Yama | 6 | 4:6 | -2 | 7 | ||||
| 13 | Jubilo Iwata | 6 | 5:5 | 0 | 6 | ||||
| 14 | Gamba Osaka | 6 | 12:15 | -3 | 6 | ||||
| 15 | C. Sapporo | 6 | 9:13 | -4 | 6 | ||||
| 1. Runde | |||||||||
| 16 | Tokushima Vort | 2 | 2:1 | 1 | 4 | ||||
| Reguläre Saison | |||||||||
| 17 | Vegalta Sendai | 6 | 6:9 | -3 | 4 | ||||
| 18 | Sagan Tosu | 6 | 1:10 | -9 | 4 | ||||
| 1. Runde | |||||||||
| 19 | Montedio Yamag | 2 | 2:1 | 1 | 3 | ||||
| Reguläre Saison | |||||||||
| 20 | Shimizu | 6 | 8:16 | -8 | 2 | ||||
| 1. Runde | |||||||||
| 21 | Ventforet Kofu | 1 | 1:1 | 0 | 1 | ||||
| 22 | Omiya Ardija | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||||
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 steigen ab