Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga FC | 27 | 52:28 | 24 | 54 | |
2 | Hiroshima | 28 | 34:19 | 15 | 50 | |
3 | Vissel Kobe | 28 | 36:26 | 10 | 50 | |
4 | Kashiwa Reysol | 26 | 40:27 | 13 | 49 | |
5 | Kashima | 27 | 37:27 | 10 | 49 | |
6 | Urawa Reds | 28 | 39:30 | 9 | 47 | |
7 | Kawasaki | 27 | 49:37 | 12 | 44 | |
8 | Machida Zelvia | 27 | 41:30 | 11 | 44 | |
9 | Gamba Osaka | 28 | 37:41 | -4 | 40 | |
10 | Cerezo Osaka | 28 | 42:39 | 3 | 39 | |
11 | Avispa Fukuo | 27 | 28:27 | 1 | 37 | |
12 | Fagiano Okayam | 27 | 24:28 | -4 | 36 | |
13 | Shimizu | 28 | 31:36 | -5 | 33 | |
14 | Tokyo Verdy | 27 | 16:24 | -8 | 32 | |
15 | FC Tokyo | 27 | 30:41 | -11 | 31 | |
16 | Nagoya | 28 | 34:42 | -8 | 29 | |
17 | Yokohama | 28 | 26:35 | -9 | 25 | |
18 | Shonan | 28 | 26:47 | -21 | 25 | |
19 | Yokohama FC | 28 | 18:35 | -17 | 23 | |
20 | A. Niigata | 28 | 27:48 | -21 | 20 |
Natürlich sind da welche richtig sauer auf mich. Denken Sie, der zwölfte Mann oder die, die auf die Tribüne müssen, kommen jeden Tag zu mir und bringen mir ein Körbchen Eier und wir treffen uns und küssen uns?
— Hans Meyer auf die Frage nach der Stimmung in seiner Mannschaft.