Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Sadd | 5 | 23:5 | SSSUS | 13 |
2 | AL-Kharitiyat | 5 | 6:4 | SSSNS | 12 |
3 | Al-Khor | 5 | 8:2 | SSNSU | 10 |
4 | Al Arabi Doha | 5 | 9:8 | SSNNS | 9 |
5 | AL Duhail SC | 5 | 11:4 | USSUN | 8 |
6 | Al Gharafa | 5 | 6:6 | UNSSU | 8 |
7 | Al Shahaniya | 5 | 9:5 | NSUNS | 7 |
8 | Al-Sailiya | 5 | 6:7 | SNNSU | 7 |
9 | Al Rayyan | 5 | 5:13 | NNSNU | 4 |
10 | Al Ahli Doha S | 5 | 4:15 | NNUSN | 4 |
11 | Umm Salal | 5 | 4:10 | NNNSN | 3 |
12 | Qatar SC | 5 | 3:15 | NNNNN | 0 |
Mein bester Moment? Ich hatte viele gute Momente in meiner Karriere, aber der beste war der, als ich den Hooligan trat.
— Erich Cantona