Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zapresic | 30 | 60:28 | 32 | 68 | |
2 | Zadar | 30 | 55:25 | 30 | 65 | |
3 | Croatia Sesvet | 30 | 67:38 | 29 | 59 | |
4 | HD Zagreb | 30 | 60:25 | 35 | 58 | |
5 | NK Solin | 29 | 54:32 | 22 | 50 | |
6 | NK Imotski | 30 | 41:44 | -3 | 44 | |
7 | NK Belišće | 29 | 44:38 | 6 | 41 | |
8 | Kostrena | 29 | 51:49 | 2 | 41 | |
9 | Vupik Vukovar | 30 | 40:42 | -2 | 35 | |
10 | NK Naftas HASK | 30 | 44:49 | -5 | 35 | |
11 | NK Mosor Zrnov | 30 | 37:46 | -9 | 35 | |
12 | Marsonia | 30 | 38:50 | -12 | 34 | |
13 | Moslavina Kuti | 30 | 44:57 | -13 | 33 | |
14 | NK Koprivnica | 30 | 42:66 | -24 | 29 | |
15 | NK Bjelovar | 29 | 24:62 | -38 | 18 | |
16 | NK Cakovec | 30 | 37:87 | -50 | 16 |
Wenn man keinen Plan hat, muss man Glück haben. Aber ich hatte den Plan, das Glück zu erzwingen.
— Australiens Trainer Guus Hiddink über die eingewechselten Spieler Tim Cahill und John Aloisi, die bei der WM 2006 einen 0:1-Rückstand gegen Japan in den letzten Minuten in einen 3:1-Sieg verwandelten